Einführungsprogramm II
Rang Turner Verein Jahrgang Noten
1 Jérémie Bosson Yverdon AG 97 46.95
2 Julien Grandin Montreux 96 46.30
3 Yoann Guiot Yverdon AG 96 46.20
9 Thomas Ansermet Freiburgia 97 44.20
11 Fabrice Schorderet GASF 97 43.80
18 Melchior Frick GASF 98 42.25
19 Leonard Summerfield TSV Gurmels 95 42.20
21 Alan Ducimetiere Freiburgia 97 41.80
26 Matthias Kuhnen TSV Gurmels 95 40.20
31 Jean-Marc Deuber TSV Gurmels 97 39.30
33 Yves Kläy TSV Gurmels 97 38.25
38 Maxime Borgstedt GASF 98 37.45
39 Adrien Peisel TSV Gurmels 96 37.20
Programm 1
Rang Turner Verein Jahrgang Noten
1 Navin Cerutti Gym Vallée de Joux 96 45.85
2 Thibaud Dubois Gym Vallée de Joux 95 43.00
3 Merit Amagjekaj Aigle-Alliance 95 42.80
6 Benoit Borgstedt GASF 95 41.60
8 Oliver Mülhauser TV Wünnewil 94 40.60
11 Emrah Jasarovski TV Wünnewil 93 39.95
12 Damien Raemy TV Wünnewil 94 39.30
15 Loïc Jacquat Freiburgia 94 37.75
19 Alexander Kistler Freiburgia 97 36.65
22 Lukas Kläy TSV Gurmels 95 33.70
Programm 2
Rang Turner Verein Jahrgang Noten
1 Nathan Bösiger Gym Serrières 95 52.15
2 David Demartin Montreux 94 50.60
3 Kevin Ryser Saint-Prex 93 49.80
14 Philipp Schafer TV Wünnewil 94 42.50
16 Benjamin Perriard GASF 94 41.65
20 Kevin Ottet Freiburgia 91 37.70
22 Florian Sommer TSV Gurmels 92 30.40
Rangliste zum ausdrucken:
wtf05.pdf