Einführungsprogramm I
Rang Turner Verein Jahrgang Noten
1 Sirius Kousadianos TV Länggasse 99 36.55
2 Marius Mermod TV Oberdiesbach 99 36.50
3 Daniel Scharov TV Thun 97 36.25
18 Ciril Stettler TSV Gurmels 97 33.70
22 Dominic Kiess TSV Gurmels 99 29.60
Einführungsprogramm II
Rang Turner Verein Jahrgang Noten
1 Stéphane Zryd Aigle-Alliance 96 46.30
2 Lucas Baum BTV Bern 98 46.15
2 Raphael Eichenberger TV Thun 96 46.15
12 Leonard Summerfield TSV Gurmels 95 44.10
24 Matthias Kuhnen TSV Gurmels 95 41.85
28 Jean-Marc Deuber TSV Gurmels 97 40.95
29 Yves Kläy TSV Gurmels 97 40.70
Programm 1
Rang Turner Verein Jahrgang Noten
1 Stefan Grossrieder TV Wünnewil 95 45.70
2 Michael Maibach TV Steffisburg 95 45.25
3 Yves Mermod TV Oberdiessbach 96 45.15
11 Oliver Mülhauser TV Wünnewil 94 42.65
15 Emrah Jasarovski TV Wünnewil 93 41.95
19 Damien Raemy TV Wünnewil 94 40.25
24 Lukas Kläy TSV Gurmels 95 37.25
Programm 2
Rang Turner Verein Jahrgang Noten
1 Ivan Thomi TV Oberdiessbach 94 53.25
2 Benjamin Lüthi TV Uetendorf 95 52.60
3 Nico Schärer BTV Bern 93 52.05
13 Philipp Schafer TV Wünnewil 94 43.35
15 Florian Sommer TSV Gurmels 92 39.10
Programm 5
Rang Turner Verein Jahrgang Noten
1 Benjamin Heldner TV Wünnewil 81 46.55
2 Christian Schmocker BTV Bern 85 44.95
3 Sämi Neuhaus BTV Bern 85 40.60